-
20L Agricultural Uav Pesticide Frame Drone
Chitsanzo: Ndi F20 Kukula Kosatsegulidwa: 1397*1397*765mm Kukula Kopindidwa: 775 * 765 * 777mm Wheelbase Yazinthu: 1810 mm Kuchuluka kwa Tank: 20l Kulemera Kwambiri Kwambiri: 49kg pa Kusintha mwamakonda: Likupezeka
Kuchotsera Kwambiri Kwambiri!Zogulitsa Zam'madzi 20L Zochepa Zaulimi Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard Kupopera Mankhwala Ophera tizilombo Uav Kulima Drone Frame
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Ndi F20 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1397*1397*765mm |
| Kukula Kopindidwa: | 775 * 765 * 777mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1810 mm |
| Kuchuluka kwa Tank: | 20l |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
20L Agricultural Drone Frame yokhala ndi Carbon Fiber
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Ndi F20 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1397*1397*765mm |
| Kukula Kopindidwa: | 775 * 765 * 777mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1810 mm |
| Kuchuluka kwa Tank: | 20l |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
Factory Direct Quality Guaranteed 4 Axis Heavy Load Customized Agriculture Drone Frame Uav Shell Cross-Folding Drone Rack yokhala ndi IP65
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Ndi F20 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1397*1397*765mm |
| Kukula Kopindidwa: | 775 * 765 * 777mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1810 mm |
| Kuchuluka kwa Tank: | 20l |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
Agriculture Drone Frame Gawo la Uav Kupopera Mankhwala Ophera tizilombo Paulimi Wopopera Ma Drone Rack
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Ndi F20 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1397*1397*765mm |
| Kukula Kopindidwa: | 775 * 765 * 777mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1810 mm |
| Kuchuluka kwa Tank: | 20l |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
10L Yotchipa Agricolas Orchard Pesticide Fumigacion Pulverzer Agricultural Sprayer Frame Drone
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Hmy F10 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1216 * 1026 * 630mm |
| Kukula Kopindidwa: | 620*620*630mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1216 mm |
| Kukula Kwamkono: | 37 * 40mm / Carbon Fiber Tube |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
10L Zolipira Zolipira Zotsika Mwamakonda Kupopera Kwa Dron Zaulimi Zokhala ndi Carbon Fiber Tube
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Hmy F10 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1216 * 1026 * 630mm |
| Kukula Kopindidwa: | 620*620*630mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1216 mm |
| Kukula Kwamkono: | 37 * 40mm / Carbon Fiber Tube |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
Kutumiza Kukhazikika Kosavuta Kuphatikiza 4-Axis Quadcopter 10L Mini Farm Sprayer Drone Frame Uav Drone Agricultural Drone popopera mankhwala ophera tizilombo.
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Hmy F10 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1216 * 1026 * 630mm |
| Kukula Kopindidwa: | 620*620*630mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1216 mm |
| Kukula Kwamkono: | 37 * 40mm / Carbon Fiber Tube |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
10L Famu Yopopera Mankhwala Ophera tizilombo Carbon Fiber Frame Quadcopter Shell Agricultural Sprayer Drone Yogulitsa
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Hmy F10 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1216 * 1026 * 630mm |
| Kukula Kopindidwa: | 620*620*630mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1216 mm |
| Kukula Kwamkono: | 37 * 40mm / Carbon Fiber Tube |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
Kusonkhanitsa Kokhazikika Kosavuta 10L Kang'ono Kang'ono Kang'ono Kogwira Ntchito Paulimi Kupopera Uav Frame Drone ndi Carbon Fiber
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Hmy F10 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1216 * 1026 * 630mm |
| Kukula Kopindidwa: | 620*620*630mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1216 mm |
| Kukula Kwamkono: | 37 * 40mm / Carbon Fiber Tube |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
Professional Drone Manufacture Stable Stable Easy Kusonkhanitsa 10L Yang'onoang'ono Yogwira Ntchito Pafamu Yopopera Mafamu Drone Frame 10L Drone Rack ya Zaulimi
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Hmy F10 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1216 * 1026 * 630mm |
| Kukula Kopindidwa: | 620*620*630mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1216 mm |
| Kukula Kwamkono: | 37 * 40mm / Carbon Fiber Tube |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
Zosavuta Kusonkhanitsa!Kuchotsera Kwambiri Kwambiri!10L Mini Quadcopter Yaulimi Mankhwala Opopera Mankhwala a Dron Frame Foldable Frame Agriculture Drone yokhala ndi Carbon Fiber
| Zofunika: | Pulasitiki, Carbon Fiber |
|---|---|
| Chitsanzo: | Hmy F10 |
| Kukula Kosatsegulidwa: | 1216 * 1026 * 630mm |
| Kukula Kopindidwa: | 620*620*630mm |
| Wheelbase Yazinthu: | 1216 mm |
| Kukula Kwamkono: | 37 * 40mm / Carbon Fiber Tube |
| Kusintha mwamakonda: | Likupezeka |
|---|
